| Vahid Parametr Cədvəli | |||
| Hava ilə soyudulan Modul Vahidi Parametr Cədvəli | |||
| Vahid Növü Vahid parametrləri | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Qiymətləndirilmiş Soyuducu (A35/W7℃) | Soyutma Tutumu (kVt) | 65 | 130 |
| Güc (kVt) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Qiymətləndirilmiş İstilik (A7/W45℃) | İstilik Tutumu (kVt) | 70 | 140 |
| Güc (kVt) | 20.5 | 41.0 | |
| COP | 3.41 | 3.41 | |
| Əsas | 380V/3N~/50Hz | ||
| Maksimum İşləmə Cərəyanı (A) | 58 | 115 | |
| Soyutma İşləmə Mühitinin Temperatur Aralığı (℃) | 16~49 | ||
| İstilik İşləmə Mühitinin Temperatur Aralığı (℃) | -15~28 | ||
| Soyutma suyunun temperaturu (℃) | 5~25 | ||
| İstilik Su Temperaturu (℃) | 30~50 | ||
| Soyuducu | R410A | ||
| Təhlükəsizlik | Yüksək-aşağı gərginlikdən qorunma, antifrizdən qorunma, həddindən artıq yüklənmə, su axınından qorunma və s. | ||
| Tutum Tənzimləmə Metodu | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Trotling Metodu | Elektron Genişləndirmə Klapanı | ||
| Su Yan İstilik Mübadiləçisi | Qabıq və boru istilik dəyişdiricisi | ||
| Külək Yan İstilik Dəyişdiricisi | Yüksək səmərəlilikli qanadlı boru istilik dəyişdiricisi | ||
| Ventilyator | Yüksək Səmərəlilik və Aşağı Səs-küylü Aksial Axın Ventilyatoru | ||
| Su Sistemi | Soyudulmuş Su Axını (m³/saat) | 11.2 | 22.4 |
| Hidravlik Təzyiq Düşməsi (kpa) | 40 | 75 | |
| Maksimum İş Təzyiqi (Mpa) | 1.0 | ||
| Su Boru Bağlantısı | DN65 (Flanş) | DN80 (Flanş) | |
| Zərbəyə qarşı qorunma növü | Ⅰ | ||
| Suya davamlı səviyyə | IPX4 | ||
| Ölçülər | Uzunluq (mm) | 1930-cu il | 2340 |
| Eni (mm) | 941 | 1500 | |
| Hündürlük (mm) | 2135 | 2350 | |
| Çəki (kq) | 590 | 1000 | |
| Nominal soyutma: açıq havada quru/yaş lampa temperaturu 35°C/24°C; çıxış suyunun temperaturu: 7°C | |||
| Nominal istilik: açıq havada quru/yaş lampanın temperaturu 7℃/6℃; çıxış suyunun temperaturu: 45℃ | |||
| Məhsul təkmilləşdirmələri səbəbindən modellər, parametrlər və performans dəyişdiriləcək. Xüsusi parametrlər üçün zəhmət olmasa, faktiki məhsula və ad lövhəsinə baxın; | |||
| İcra Standartı: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
